💥 Discover this insightful post from Investopedia | Expert Financial Advice and Markets News 📖
📂 Category: Economic News,News
✅ Here’s what you’ll learn:

Key takeaways
- President Trump has imposed a wide range of tariffs throughout 2025, frequently changing or adding new trade measures and creating a rapidly shifting political landscape.
- As of December 2, his broad import taxes now affect most countries around the world, reshaping global trade and impacting the US economy.
President Donald Trump has changed trade policy and the economy in 2025 by imposing a large number of tariffs on almost every country in the world.
Trump began imposing tariffs as soon as he took office this year They often added new policies, modified or repealed old policies, and threatened other trade policies, making trade policy a fast-moving target to pursue.
Why is this important?
Tariffs affect prices, supply chains and market volatility, and shape key financial decisions for consumers and investors.
This is where the import taxes stand out, effective December 2nd.
| Country-specific definitions | |||
|---|---|---|---|
| an average | nation | condition | Notes |
| 10% minimum | everyone | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Afghanistan | It began on August 7, 2025 | |
| 30% | Algeria | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Angola | It began on August 7, 2025 | |
| 20% | Bangladesh | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Bolivia | It began on August 7, 2025 | |
| 30% | Bosnia and Herzegovina | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Botswana | It began on August 7, 2025 | |
| 10% | Brazil | It began on August 7, 2025 | |
| 40% | Brazil (“Freedom of Expression”) | Started July 30, amended November 13, 2025 | Brazil punished for alleged social media censorship. Some products are exempt including coffee and beef. |
| 10% | The BRICS trading bloc (Brazil, Russia, India, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, South Africa and the United Arab Emirates). | threatening | |
| 100% | BRICS trading bloc | threatening | If they create a new currency to compete with the dollar. |
| 25% | Brunei | It began on August 7, 2025 | |
| 19% | Cambodia | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Cameroon | It began on August 7, 2025 | |
| 35% | Canada | Started at Mach 4, last modified on August 1, 2025 | To stop fentanyl smuggling. Goods covered by the United States-Mexico-Canada Agreement are exempt. A 10% tariff on energy, fuel and potash is imposed instead. Canadian products are shipped via other countries with a 40% customs fee. |
| 15% | Chad | It began on August 7, 2025 | |
| 34% | China | Started on August 7, 2025, last modified on November 10, 2025 | |
| 10% | China (fentanyl) | Started on March 4, 2025, last modified on November 10, 2025 | |
| 100% | China (in retaliation for rare earth export controls) | Threatened with a one-year delay as part of a trade war truce. | |
| 50% to 100% | China (to buy Russian oil) | threatening | |
| 200% | China (if they restrict magnet exports) | threatening | |
| 25% | China | Threatening to buy Venezuelan oil | |
| 15% | Costa Rica | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Cote d’Ivoire | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Democratic Republic of the Congo | It began on August 7, 2025 | |
| 10% | Ecuador | It began on August 7, 2025 | Some products will be exempted under a trade agreement announced on November 13. |
| 10% | El Salvador | It began on August 7, 2025 | Some products will be exempted under a trade agreement announced on November 13. |
| 15% | Equatorial Guinea | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | European Union | It began on August 7, 2025 | Some products are exempt or discounted. |
| 50% | European Union | threatening | |
| 10% | Falkland Islands | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Fiji | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Ghana | It began on August 7, 2025 | |
| 10% | Guatemala | It began on August 7, 2025 | Some products will be exempted under a trade agreement announced on November 13. |
| 15% | Guyana | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Iceland | It began on August 7, 2025 | |
| 25% | India | It began on August 7, 2025 | |
| 25% | India (to buy Russian oil) | It began on September 17, 2025 | |
| 25% | India (to buy Venezuelan oil) | threatening | |
| 19% | Indonesia | It began on August 7, 2025 | |
| 35% | Iraq | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Israel | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Japan | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Jordan | It began on August 7, 2025 | |
| 25% | Kazakhstan | It began on August 7, 2025 | |
| 40% | Laos | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Lesotho | It began on August 7, 2025 | |
| 30% | Libya | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Liechtenstein | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Madagascar | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Malawi | It began on August 7, 2025 | |
| 19% | Malaysia | It began on August 7, 2025 | |
| 25% | Mexico | It began on August 7, 2025 | To stop fentanyl smuggling. Products under the USMCA trade agreement are exempt. |
| 25% | Moldova | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Mozambique | It began on August 7, 2025 | |
| 40% | Myanmar (Burma) | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Namibia | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Nauru | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | New Zealand | It began on August 7, 2025 | |
| 18% | Nicaragua | It began on August 7, 2025 | |
| 100% | Nicaragua | threatening | For unfair trade practices. |
| 15% | Nigeria | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | North Macedonia | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Norway | It began on August 7, 2025 | |
| 19% | Pakistan | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Papua New Guinea | It began on August 7, 2025 | |
| 19% | Filipino | It began on August 7, 2025 | |
| 100% | Russia | threatening | To end the war against Ukraine. |
| 35% | Serbia | It began on August 7, 2025 | |
| 30% | South Africa | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | South Korea | It began on August 7, 2025 | |
| 20% | Sri Lanka | It began on August 7, 2025 | |
| 39% | Switzerland | It began on August 7, 2025 | It will be reduced to 15% under the trade agreement. |
| 41% | Syria | It began on August 7, 2025 | |
| 20% | Taiwan | It began on August 7, 2025 | |
| 19% | Thailand | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Trinidad and Tobago | It began on August 7, 2025 | |
| 25% | Tunisia | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | turkey | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Uganda | It began on August 7, 2025 | |
| 10% | UK | It began on August 7, 2025 | Some products are exempt under commercial deals, including prescription medicines. |
| 15% | Vanuatu | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Venezuela | It began on August 7, 2025 | |
| 20% | Vietnam | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Zambia | It began on August 7, 2025 | |
| 15% | Zimbabwe | It began on August 7, 2025 | |
| Product definitions | |||
|---|---|---|---|
| an average | project | condition | Notes |
| unknown | Agricultural products | threatening | |
| 50% | Aluminum and aluminum products | It started on March 12, 2025 | Imposing a 25% duty on British aluminum. |
| 25% | Cars | It started on April 3, 2025 | European and Japanese cars at 15% interest under trade agreements |
| 25% | Auto parts | It began on May 3, 2025 | Exemptions for the Mexican and Canadian parts under the USMCA. Japanese and EU parts by 15% under trade deals. |
| unknown | Commercial aircraft and jet engines | threatening | |
| 50% | copper | Started on August 1, 2025. | |
| 100% | Computer chips | threatening | |
| 25% | iPhone | threatening | |
| 10% | Wood | It began on October 14, 2025. | |
| 25% | Furniture and kitchen cabinets | It began on October 14, 2025. | Furniture rises to 30% and cabinets to 50% in 2026. Rates fall for the European Union, Japan and Britain under trade deals. |
| 100% | Marine cargo handling equipment is made in China or by a Chinese-owned company | It began on November 10, 2025 | |
| 100% | films | threatening | |
| 100% | Branded pharmaceutical products | threatening | Exemptions for British imports and companies building factories in the United States |
| unknown | Polysilicon | threatening | |
| unknown | Processing of important minerals | threatening | |
| unknown | Robots and industrial machines | threatening | |
| 50% | Steel and steel products | It started on March 12, 2025 | 25% for British steel |
| 25% | Trucks and truck parts | Started on November 1, 2025 | Potential discounts for Mexican and Canadian trucks under USMCA |
| 10% | Buses | Started on November 1, 2025 | |
| 25% | Spare parts for medium and heavy vehicles | Started on November 1, 2025 | |
| unknown | Drones and drone parts | threatening | |
| unknown | Wind turbines and their parts | threatening | |
The announcement of widespread and aggressive tariffs has threatened the economy, contributing to slower job growth and higher prices.
The government collected $195 billion in customs duty revenues for the fiscal year ending in September, exceeding $77 billion collected in the previous fiscal year.
💬 Share your opinion below!
#️⃣ #Trumps #tariffs #stand
